Купол
Назначение
Для обнаружения мультикоптеров по излучениям их бортовых средств и радиоподавления каналов управления и навигации мультикоптеров.
Состав
пост радиомониторинга — 1 комплект;
передатчик радиопомех — 5 комплектов (или другое количество
комплектов по решению заказчика).
Технические характеристики
| Диапазоны разведываемых частот | 2400–2480 МГц 5725–5850 МГц |
| Частоты подавляемых каналов управления | 2400–2480 МГц 5725–5850 МГц |
| Диапазон частот подавляемых сигналов спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS | 1570–1610 МГц |
| Дальность обнаружения передатчика на наземном пункте управления (канал управления) | до 600 м |
| Дальность подавления приемника на наземном пункте управления (канал передачи видеоданных и телеметрии) | до 500 м |
| Дальность обнаружения передатчика на мультикоптере (канал данных и телеметрии) | до 600 м |
| Дальность подавления приемника на мультикоптере (канал управления) | до 500 м |
| Дальность подавления навигационного приемника мультикоптера | не менее 500 м |
| Количество одновременно работающих независимых каналов обнаружения | 2 |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Время развертывания (свертывания) | не более 5 мин |
